Номинальная мощность карьерного самосвала GKM95P достигает 520 л.с., а грузоподъемность достигает 35 м³. Просторная кабина, регулируемые сиденья, увеличенный угол обзора.
Карьерный самосвал SANY GK90

Технические характеристики:
| Model | GK90 | 
| Двигатель | WEICHAI 420HP/ 430HP/480HP YUCHAI 460HP  | 
| Коробка передач | FAST 7DS220/8DS240A | 
| Грузоподъемность передней оси (т) | 19 | 
| Нагрузка на ведущую ось (т) | 35+35 | 
| Подъемная система | Передний подъемный цилиндр | 
| Шины | 14.00-25 36PR | 
| Стандартный объем ковша (м³) | 33 | 
| Тип привода | 6×4 | 
| Снаряженная масса (т) | 30 | 
| Номинальная грузоподъемность (т) | 60 | 
| Максимально допустимая масса автомобиля (т) | 90 | 
| Габариты (Д*Ш*В) (мм) | 9100*3450*4080 | 
| Внутренние размеры контейнера (Д * Ш * В) (мм) | 5850*3200*1750 | 
| Максимальная скорость (км/ч) | 42 | 
| Максимальный преодолеваемый уклон (%) | 30 | 
| Минимальный радиус поворота (м) | 12 | 
| Минимальный дорожный просвет (мм) | 380 | 
| Тормозная система | SORL | 
Получить консультацию
