Гидравлический Экскаватор 80W

Технические характеристики:
| Модель | 80W | 
| Длина×Ширина×Высота (мм) | 6200*2150*2920 | 
| Снаряжённая масса (кг) | 6840 | 
| Номинальная вместимость ковша (куб. м) | 0.3 | 
| Максимальная глубина копания (мм) | 3930 | 
| Максимальный радиус копания (мм) | 6385 | 
| Максимальная высота копания (мм) | 6910 | 
| Максимальная высота сброса (мм) | 5160 | 
| Сила копания ковша (кН) | 45 | 
| Сила копания стрелы (кН) | 22 | 
| Градиентная мощность (%) | 60 | 
| Дизельный двигатель | YC4FA65-T300/YC4F70Z-T20 | 
| Номинальная мощность (кВт) | 48/50 | 
SINOMACH является производителем профессионального строительного оборудования в Китае, производит высококачественное тяжелое оборудование для строительных площадок.
Получить консультацию
