Номинальная мощность карьерного самосвала достигает 340 л.с., а грузоподъемность достигает 19м³.
Двигатель и коробка передач обеспечивают наилучший расход топлива с учетом мощности.
Режим работы:
Пн-Пт: с 9.00 до 21.00

Номинальная мощность карьерного самосвала достигает 340 л.с., а грузоподъемность достигает 19м³.
Двигатель и коробка передач обеспечивают наилучший расход топлива с учетом мощности.
| Модель | GK45 |
| Двигатель | WEICHAI 340 HP |
| Коробка передач | FAST RTD11509C |
| Грузоподъемность передней оси (т) | 9 |
| Нагрузка на ведущую ось (т) | 16+16 |
| Подъемная система | Передний подъемный цилиндр |
| Шины | 12.00 R20 |
| Стандартный объем ковша (м³) | 19 |
| Тип привода | 6×4 |
| Снаряженная масса (т) | 15 |
| Номинальная грузоподъемность (т) | 30 |
| Максимально допустимая масса автомобиля (т) | 45 |
| Габариты (Д*Ш*В) (мм) | 8750*2560*3450 |
| Внутренние размеры контейнера (Д* Ш * В) (мм) | 5400*2350*1500 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 70 |
| Максимальный преодолеваемый уклон (%) | 30 |
| Минимальный радиус поворота (м) | 8 |
| Минимальный дорожный просвет (мм) | 314 |
| Тормозная система | SORL |
Оставьте свои данные и мы перезвоним вам
Оставьте свои данные и мы свяжемся с вами